Poule A
1 qualifie minimum par poule
| # | Joueur | MJ | Pts | Avg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julien Laurent Qualifie | 3/3 | 6 | 32 |
| 2 | Benoit Durand | 3/3 | 2 | 0 |
| 3 | Camille Moreau | 3/3 | 2 | 0 |
| 4 | Ines Simon | 3/3 | 2 | -32 |
Qualifications
3 poules
1 qualifie minimum par poule
| # | Joueur | MJ | Pts | Avg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julien Laurent Qualifie | 3/3 | 6 | 32 |
| 2 | Benoit Durand | 3/3 | 2 | 0 |
| 3 | Camille Moreau | 3/3 | 2 | 0 |
| 4 | Ines Simon | 3/3 | 2 | -32 |
1 qualifie minimum par poule
| # | Joueur | MJ | Pts | Avg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Bernard Qualifie | 3/3 | 6 | 0 |
| 2 | Florian Petit Qualifie | 3/3 | 4 | 0 |
| 3 | Lea Michel | 3/3 | 2 | 0 |
| 4 | Hugo Richard | 3/3 | 0 | 0 |
1 qualifie minimum par poule
| # | Joueur | MJ | Pts | Avg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice Martin Qualifie | 2/2 | 4 | 0 |
| 2 | Gabriel Robert | 2/2 | 2 | 0 |
| 3 | David Lambert | 2/2 | 0 | 0 |
0 match
4 joueurs
Poule A · #1
Poule B · #1
Poule C · #1
Poule B · #2
Meilleur joueur restant
2 tours
2 matchs
Match 1
Vainqueur : Julien Laurent
Match 2
Vainqueur : Alice Martin
1 match
Match 1
Vainqueur : Julien Laurent